











|
文章介绍 |
全球漫游三网合一
HTC EVO Design 4G支持4G WiMAX网络,并且向下兼容WCDMA/GSM和CDMA2000,都是通过插卡便能实现,不需要烧号。虽然是国外的定制机,但是通过测试,中国电信的CDMA卡插入手机上也能使用3G网络。
回归4英寸的高分辨率屏幕
从HTC Sensation开始,HTC的手机采用了qHD(960x540)分辨率屏幕,但是HTC Sensation采用的是4.3英寸的屏幕,而HTC EVO Design 4G采用的是4英寸的qHD屏幕,在维持高分辨率的情况下,屏幕尺寸越少,细腻程度越高。所以说,HTC Design 4G是目前HTC手机中屏幕最为细腻的一款。
更加均衡的配置
虽然HTC Design 4G并没有采用双核处理器,但是1.2GHz单核处理器+768MB RAM的硬件还是让人感觉挺实用的。比之前的HTC纵横S610d的MSM7630 800MHz处理器要好不少。
|
HTC EVO Design 4G参数
|
|
| CPU | 高通MSM8655 1.2GHz |
|
内存
|
768MB
|
|
内置存储空间
|
约1GB可用
|
| GPU | Adreno 205 |
|
屏幕
|
4.0英寸 960x540分辨率 SLCD
|
| 摄像头 | 500万像素+130万前置摄像头,单LED |
| 电池容量 | 1520mAh |
| 操作系统 | Android 2.3 |
| 支持网络 | WCDMA/GSM,CDMA2000,WiMAX |
整体外观
HTC EVO Design 4G采用直板4.0英寸屏幕设计,外观一如既往的延续了HTC惯有的风格,总体风格比较沉稳。HTC EVO Design 4G的手机背面采用三段式,除了中间一体式金属机身外,上下两端均采用塑料后盖。摄像头与补光灯的设计类似于双摄像头那样。HTC EVO Design 4G的4.0英寸屏幕在阳光直射下还是有比较不错的表现。121.9x61x12.7mm的机身尺寸手感比较良好。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 4G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 540×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,CDMA2000,WiMAX,LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | EDGE:560kbps GPRS:114kbps HSDPA:14.4Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 4GB ROM+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1520mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 560分钟(2G),465分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 358小时(2G),420小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 121.9x61x12.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 147.4g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 支持裸眼3D显示,双模式显示切换,双后置摄像头拍摄3D视频照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子罗盘 | 支持(陀螺仪) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080)普通视频录制 720p(1280×720)3D视频录制 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Android Market,Blockbuster,YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/CDMA |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色Super LCD彩色屏幕 540×960像素 4.0英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 加速传感器 指南针 陀螺仪 光线传感器 距离传感器 压力传感器 |
| [ 产品定位 ] : | 低价先锋 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| hanerhui( 2012-05-16 11:42:11 ) | 给出 评价 |
| 我看数据业务只有电信的,其他的移动、联通等能上网么 | |
| HERO小钟回复:您好,HTC EVO Design 4G支持移动GSM、联通WCDMA、电信CDMA200,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| 路人123( 2012-05-11 20:36:23 ) | 给出 评价 |
| 这款手机现在有货吗?有没有其他颜色? | |
| Hero小张回复:您好,有货的,目前只有黑色,价格非常有惠,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| eco_change( 2012-05-11 19:01:31 ) | 给出 评价 |
| 这机器现在有货吗 | |
|
Hero小张回复:您好,有货的,价格非常有惠,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! |
|
| lusong2003( 2012-03-04 11:12:44 ) | 给出 评价 |
| 这款手机什么时候有货? | |
| HERO小钟回复:您好,暂时无货,有货我们会在网站更新,请留意网站更新,建议换购其他高性价比热卖手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| youxi2k( 2012-02-25 15:56:21 ) | 给出 评价 |
| HTC EVO Design 4G 是亚太版? | |
| Hero小张回复:您好,欧版全新正品,这款手机已经销售完了,暂时缺货,感谢您的支持,谢谢! | |