




|
文章介绍 |
XL 大屏幕
HTC 于伦敦发布 Android 新机 Sensation XL,让它成为继 Sensation XE 后,第三款挂上 Sensation 型号的机型。Sensation XL 采用白色机身搭配金属机壳,厚度仅为 9.9 mm,而它的卖点是具备 XL 级的大屏幕,内建 4.7 英寸的 WVGA 触控屏幕,是继 HTC Titan 后,HTC 第二款采用 4.7 英寸屏幕的机型。
Android 版 HTC Titan
其实,Sensation XL 并不像 Sensation XE 一样,是由 Sensation 改款而来的机型;若论规格来看,它比较像是 HTC Titan 的双生机,不但有一样大小的屏幕、连外观尺寸都差不多,处理器同样也采用 1.5GHz 频率等级(HTC 在规格中并没有提及它是否为双核心),RAM 与 ROM 的容量则为 768 MB / 16GB,在 RAM 的部份比 Titan 多加了一些。
不仅如此,Sensation XL 也内建与 Titan 相同的 800 万像素主摄像头与 130 万像素视频通话镜头,并一样搭载 BSI 背照式感光元件以及 F2.2 光圈镜头,支持 720p 录像,两者规格几乎如出一辙。
也有 Beats Audio
继 Sensation XE 之后,Sensation XL 是第二款导入 Beats Audio 技术的手机,而且手机还会搭售 Beats by Dr. Dre 的耳罩式耳机,让使用者有更好的听觉体验。不只如此,Sensation XL 还会侦测配件的种类,当使用者插入随附的 Beats by Br. Dre 耳机时,手机就会自动针对耳机做音质最佳化,使用者无需自行调整。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 单核 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB [不支持扩展] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 710分钟(2G),410分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 360小时(2G),460小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 132.5x70.7x9.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 162.5g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 机身背面印制了红色的Beats Audio标记 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 分组管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS(背照式感光元件) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范围 | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/3G2/WMV/M4V等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/M4A/WMA/WAV/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持陀螺仪,内置Beats Audio和SRS立体音效,双麦克风带有降噪功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
【关于目前销售的Sensation XL(G21)跟机耳机说明】
因供货商关系,目前到货销售的Sensation XL(G21)跟机耳机为普通HTC耳机,非魔音耳机,请广大客户知晓,又因为跟机耳机是普通耳机,该机近期的价格也出现了200左右的降幅,另据我司了解,目前市场也难以采购到G21原装魔音耳机,以上请广大客户注意。
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 480x800像素 1670万色 4.7英寸SLCD |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 加速传感器 指南针 陀螺仪 光线传感器 距离传感器 压力传感器 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、普通耳机、数据线 |
| zzt2010sd( 2012-05-12 10:13:07 ) | 给出 评价 |
| 请问此款机器有没有黑色??此款机器是不是港版或者港行?是什么版本的? | |
| Hero小张回复:您好,欧版全新正品,放心购买,目前只有白色,感谢您的支持,谢谢! | |
| 你是谁( 2012-05-04 22:07:58 ) | 给出 评价 |
| 魔音耳机能不能在网购部买呢?如果不行,那能不能去实体店那够买(或者是下订单订魔音耳机)呢? | |
| HERO小钟回复:您好,可以订购的,魔单耳机我们单卖399元,欢迎您来购买,谢谢。 | |
| 中流砥柱li( 2012-05-02 22:16:22 ) | 给出 评价 |
| 请问这款手机是不是双卡双模的? | |
| HERO小钟回复:您好,这款机子是单卡单待的,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| 你是谁( 2012-04-30 22:16:02 ) | 给出 评价 |
| 魔音耳机能不能单卖啊?那如果我现在买了这G21而没有配魔音耳机的话,那以后能不能拿着这G21去买魔音耳机呢? | |
| HERO小钟回复:您好,有魔单耳机单卖,售价399元,欢迎您的选购,谢谢。 | |
| macho( 2012-04-10 17:33:42 ) | 给出 评价 |
| 单买魔音耳机多少钱呢? | |
| Hero小张回复:您好,暂时没有这款耳机出售,感谢您的支持,谢谢! | |