




|
文章介绍 |
三星电子与谷歌联合发布 GALAXY Nexus 全球首款搭载最新版本的 Android 4.0 Ice Cream Sandwich 操作系统的智能手机。GALAXY Nexus 采用 4.65 英寸高清 Super AMOLED 屏幕,分辨率可达 720p,并搭载了 1.2GHz 双核处理器。
首款采用 Android 4.0 Ice Cream Sandwich 操作系统的智能手机
Ice Cream Sandwich为Android 平台带来全新的界面及使用体验。重新设计的用户界面,改善了诸如多任务处理、通知、无线网络热点等功能。支持近距离通讯(NFC),带来完整的网络浏览体验。GALAXY Nexus 还首次在 Android 智能手机上设置了软件导航按钮。锁屏界面、主界面、手机应用等均进行了重新设计,使Android平台界面更加美观和简单易用。
Ice Cream Sandwich 还增加了全新的社交网络应用,使用户可以在 Google+ 或其他社交应用上欣赏朋友、家人及同事的高清照片,或查看他们最新的日常动态。GALAXY Nexus 配备了重新设计的拍摄镜头,支持全景模式、1080p 全高清摄录、零延迟快门,以及如趣味面孔及背景更换的特殊拍摄效果。
GALAXY Nexus 还可接驳云端,用户可将电邮、联系人及其他数据同步至其他设备。Android Markets 为用户提供超过30万款应用及游戏,在部分国家和地区,GALAXY Nexus 支持用户通过手机购买、阅读电子书,或租赁电影并实时观看。在美国,用户还能通过 Google 提供的 Music Beta 服务将音乐上传至云端,无论何时何地,甚至脱机状态下也能收听悦耳动听的音乐。
Ice Cream Sandwich 还加入多项创新功能,如可通过面部识别进行手机解锁的 Face Unlock;通过近距离通讯 (NFC)技术,Android Beam 功能让用户只需简单将手机轻轻一碰,就能与朋友快速分享网页、应用及 Youtube 视频。用户还可以在拍摄短片或用 Google Talk 进行视频通话时使用趣味效果。
全面的 Google 体验
GALAXY Nexus 专为“纯 Google 体验”而设计,用户将率先获得 Android 系统升级及最新推出的应用。
GALAXY Nexus 还支持一系列 Google 移动服务,包括:Android Market、Gmail、Google Maps 5.0(支持 3D 地图及 Turn-by-turn 实时导航)、Google Earth、Movie Studio、YouTube、与 Google Calendar 同步,以及全新设计的 Google+ 应用。
顶级硬件与最先进软件的结合
GALAXY Nexus 是全球首款搭载 4.65 英寸超大屏幕的智能手机,分辨率达到行业领先的 720p(1280 x 720)高清水准,确保用户可以享受瑰丽悦目的娱乐体验以及高清高速的网页浏览体验。
继承了 Nexus S 原有的曲线设计,GALAXY Nexus 采用了在通话时能与脸部和手掌完美贴合的弧型屏幕及机身设计。采用 Hyperskin 技术的电池背盖改善了用户手感并有效防滑。GALAXY Nexus 机身厚度仅为 8.94mm,边框边缘更薄至 4.29mm,使绝佳便携性与大尺寸屏幕二者兼得。
GALAXY Nexus 内置 1.2GHz 高速双核处理器,提供卓越的运算效能,确保用户可以充分发挥 GALAXY Nexus 增强版多任务运算能力的全面优势,同时享受绚丽大屏带来的高清游戏及流媒体视频播放体验。GALAXY Nexus 支持 LTE 或 HSPA+ 网络,结合双核处理器,为用户提供高速的网络浏览体验,随时随地在弹指之间便可掌握全球互联网信息。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年11月 | ||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.65英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76 Mbps |
||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP4460 | ||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | ||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1750mAh | ||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 1060分钟(2G),500分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 290小时(2G),270小时(3G) | ||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 135.5×67.9×8.9mm | ||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持3D地图 | ||||||||||||||||||||||
| 电子罗盘 | 支持指南针 | ||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制和播放 | ||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 零延迟快门,快速shot2shot功能,人脸检测 | ||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG-4/H.263/H.26等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Google移动服务 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 面部识别解锁功能 | ||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
关于日版i9250的外观
答:日版型号为:SC-04D,后盖有定制商NTTdocomo的标志,机身标签为日文,电池文字亦为日文,其他无差异。
关于日版i9250的硬件
答:和欧版,港行,台版等其他版本在功能配置是一样的。
日版i9250带中文吗?
答:三星i9250默认最新官方4.0系统,原生自带中文等36种多国语言,完美升级中文系统,重启和恢复出厂设置不会变成英文,稳定使用。
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android4.0 |
| [ 屏幕参数 ] : | 4.65 英寸 1280x720 的 HD Super AMOLED |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 加速传感器 指南针 陀螺仪 光线传感器 距离传感器 压力传感器 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| ioricom( 2012-05-09 20:16:16 ) | 给出 评价 |
| 我上个月买的是4.01版请问能升级吗?升级到4.02或者更高 | |
| Hero小张回复:您好,暂时这个版本比较稳定,以后有更高的版本可以联系我们技术客服075582533603,软件终身免费升级,感谢您的支持,谢谢! | |
| fanfan2010( 2012-05-06 23:15:43 ) | 给出 评价 |
| 请问这个机子是插大Sim卡的么?另外可不可以插扩展内存卡的?谢谢。 | |
| Hero小张回复:您好,这款手机是插大卡的,机身内存16G,不支持扩展,价格优惠,欢迎选购,谢谢! | |
| wangh476( 2012-04-26 10:58:09 ) | 给出 评价 |
| 现在在售的是什么版本的,是8G的还是16G的 | |
| Hero小张回复:您好,现在销售的i9250是16G的,欧版全新正品,放心购买,祝您购物愉快,谢谢! | |
| a2823( 2012-04-24 00:51:40 ) | 给出 评价 |
| 现在有货吗?网店和实店价格一样吗?全新不?本人想买! | |
| Hero小张回复:您好,有货,网店和实店价格一样,全新正品,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 沉醉东风( 2012-04-21 21:28:48 ) | 给出 评价 |
| 日版还会有货吗,大概什么时候才有啊 | |
| Hero小张回复:您好,暂时缺货,您可以关注我们网站的最新动态http://www.heroone.com,网站标注“在售”的都是有库存的,标注“缺货”的都是没有库存的,感谢您的支持,谢谢! | |