|
文章介绍 |
首款 1GHz 处理器塞班手机
诺基亚 500 是一款 Symbian Anna 智能手机,采用 3.2 英寸 640 x 360 像素电容式触控屏,屏幕材质为一般的 TFT 材质。诺基亚 500 机背搭载一枚 500 万像素的摄像头,采用全幅对焦基础,兼具 VGA 格式的视频拍摄功能。
诺基亚 500 轻巧精致的机身外壳下,藏有 1GHz 处理器,机身还自带有 2GB 内存,同时支持高达 32GB 的 microSD 内存卡扩充。诺基亚 500 还是一款五频 WCDMA 手机,带着它走遍世界各地都能随时与亲朋好友保持联系;3G 数据速度达到 HSDPA(最高速度 14Mbps)和 HSUPA(最高速度 5.8Mbps)的标准,同时配备蓝牙 2.1 和 Wi-Fi b/g,满足你的一切愿望。
诺基亚 500 为我们带来了全新的用户界面及更快速的浏览器。强大的社交网络功能让你在主屏幕上就能随时了解朋友与家人的最新情况。此外,诺基亚 500 内置最新版本的诺基亚地图,提供免费的驾车与步行导航服务,我们还可以从诺基亚商店下载各类丰富的应用程序——它将完全满足大家的期待。诺基亚 500 内置的音乐播放器与 FM 收音机接收器和网络收音机相互补充,可以随时随地享受世界各地最酷的音乐与最新的资讯。
诺基亚 500 会有黑白两种颜色,黑色将率先上市,年底前白色也会面世。随机附带 2 种不同颜色的后盖,不久之后还将提供有更多后壳颜色——紫色、天蓝、粉红、珊瑚红、橘色和深银色。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年08月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian Anna | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1110mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 420分钟(2G),300分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 500小时(2G),455小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,珊瑚红色,粉色,天蓝色,绿色,橙色,卡其色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 111.3x53.8x14.1mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 93g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 480p(640×480,15帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WAV/еAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | CBD技术在户外也可以得到更好的显示效果 | ||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600 万色 3.2 英寸 nHD TFT 电容触控屏幕 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素 CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 光线感应 |
| [ 产品定位 ] : | 性价之王 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机数据线 |