


|
文章介绍 |
可换背盖芒果手机,1.4GHz 单核心处理器
诺基亚 Lumia 710 具有简约活泼的外型设计,手机具黑、白二种颜色,各自可搭配黑、白、蓝、紫红及黄等五种颜色后盖可供选择,让使用者挑选自己喜爱的颜色使用。除可更换手机后盖,诺基亚 Lumia 710 也可自 Marketplace 软件市场下载数以千计的应用程序,使手机功能更加强大。
诺基亚 Lumia 710 采用 Windows Phone 7.5 Mango 操作系统,动态砖界面是一大特色,使用者可以任意钉选应用程序到桌面,每个应用程序也具有实时显示状态的功能,例如提示新进邮件的数量、未读信息,以及媒体库、联系人图片轮播的显示效果。诺基亚 Lumia 710 也具有独特的联系人管理界面,整合邮件、信息并同步处理 Facebook、Twitter 及 LinkedIn 最新信息于同一界面中,让使用者更快掌握好友动态、实时分享。
诺基亚 Lumia 710 采用 Qualcomm MSM8255 - 1.4GHz 单核心处理器,具硬件加速器和图形处理器,搭配 512MB RAM,内建内存则为 8GB,可储存大量媒体与文件数据。诺基亚 Lumia 710 配备 500 万像素自动对焦相机 + LED 补光灯,可快速拍摄图片、分享上传,录像则支持 1280x720 HD 画质的动态影片,每秒 30 影格。同时诺基亚 Lumia 710 也具有完整的上网与连线能力,包括 14M HSDPA 无线上网和 Wi-Fi b/g/n 无线网络,另支持蓝牙 2.1、microUSB 充电接口和 3.5mm 标准耳机接口。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,社交手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:14.4Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows phone 7.5(mango) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1300mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 414分钟(2G),456分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 400小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:38小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 墨黑色,纯白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 119×62.4×12.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 125.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 悦幕显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持诺基亚地图软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩壳更换 | 支持墨黑色,纯白色,湖蓝色,玫红色,明黄色五种颜色的后盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范围 | 28毫米广角镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Facebook,Twitter,Linkedin等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持IE9浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 诺基亚地图能够在一百多个国家查询地点、语音导航和驾车功能,诺基亚音乐“乐随享”则提供免费的全球手机音乐应用MixRadio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | WP7.5 |
| [ 屏幕参数 ] : | 480x 800像素 1670 万 色 3.7 英寸 TFT |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 光线感应 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机数据线 |