



|
文章介绍 |
Xperia neo 小改款,支持 3D 拍摄
新亮相的索尼爱立信 Xperia neo V MT11i 搭载 Android 2.3.4 新版系统,新增功能包括 Google Talk 的 Video Chat 视讯聊天、3D 全景拍摄 (3D sweep panorama) 以及更强大的 Facebook inside Xperia 功能。
Xperia neo V MT11i 延续今年年初原版 Xperia neo 的主要特色,融合最新的 Android 智能手机软件与 Sony 的极致娱乐体验,包括搭载 Mobile BRAVIA Engine 的 Reality Display 显示效果,功能更丰富的 Facebook inside Xperia,加强按赞、分享及探索的功能,加入由索尼开发的 3D 全景摄影 (3D sweep panorama) 功能,可透过手机镜头拍下 3D 相片,并透过 HDMI 连接 3D 电视观赏更具魄力的 3D 立体影像。
Xperia neo V MT11i 采用直板全触控设计,同样配备 3.7 英寸 480x854 像素 TFT 屏幕,相机多了 3D 全景功能,但由 810 万像素降至 500 万像素。Xperia neo V MT11i 采用 Android 2.3.4 系统,内建 Qualcomm MSM8255 1GHz CPU 及 Adreno 205 GPU,并拥有 512MB RAM / 1GB ROM 内存。同时 Xperia neo V MT11i 也支持 3.5G HSDPA 网络和更快速的 Wi-Fi 802.11n 无线上网规格,并内建 xLOUD 音效、TrackID、DLNA、3.5 mm 耳机接口和 FM 收音机功能。
在使用 2.3.4 新版软件后,使用者只要将支持 USB on the go 的周边连接装置 (包含鼠标、键盘或游戏主控台) 连接 Sony Ericsson LiveDock 多媒体底座,Xperia neo VT11i 手机便可摇身一变成为一台迷你移动电脑。透过 HDMI 将智能手机连接至电视,即可轻松享受大屏幕的观赏乐趣,也增加 Screen capture 截取屏幕画面,使用者可随意截取手机上任何操作或功能画面。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | LCD | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 854x480像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:7.2Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 415分钟(2G),420分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 430小时(2G),400小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:31小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 白色,银色,渐变蓝色,金色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 116x57x13mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 126g | ||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 索尼Bravia Engine显示技术 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 16倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制及3D拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 脸部追踪侦测,微笑侦测,多点对焦,微距,影像稳定器,内置Sony Mobile BRAVIA Engine图像处理,3D Sweep Panorama | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/H.264/WMV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WMA/WAV/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | PlayNow应用商店 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 用户能将3D全景照片传输到3D电视上观看,双麦克风,通话降噪功能 | ||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色屏幕;480×854像素 3.7英寸电容屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 多点触控 光线感应 |
| [ 产品定位 ] : | 性价之王 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 送2G卡 |