




|
文章介绍 |
Android Walkman 第二弹,1GHz CPU
索尼爱立信于 2011 年 8 月 22 日在官网上发表了第二款 Android Walkman 音乐手机:Live with Walkman,手机型号为 WT19i。WT19i 采用 Android 2.3 系统、配备 3.2 英寸 HVGA 屏幕、搭载 500 万像素 HD 相机、内建 1GHz CPU 及 512MB RAM。WT19i 一共有黑白两种颜色,手机预计于 2011 年第四季上市。
WT19i 采用 GSM 四频与 3G 网络,手机另外还具备 WiFi 无线上网功能。硬件部分,WT19i 采用 3.2 英寸 320x480 像素触控屏幕,内建 Qualcomm MSM8255 1GHz 处理器,拥有 512MB RAM 及 320MB 手机内存,并支持最高 32GB 的 microSD 卡扩充。
WT19i 搭载 500 万像素相机,支持 LED 补光灯和 720p 高画质录影功能。主打音乐功能,WT19i 内建 Walkman Player 播放器和专属的四角用户界面,该用户界面与 SE W8 上所拥有功能相同,均可提供一键式即按进入用户的喜爱应用程式。WT19i 还可以快速方便地开启 Walkman 播放列表和播放器,并且还支持 xLOUD 音效、TrackID、3.5 mm 耳机接口和 FM 收音机功能。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480x320像素 | ||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||
| 机身内存 | 320MB | ||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1200mAh | ||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 855分钟(2G),402分钟(3G) | ||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 400小时(2G),350小时(3G) | ||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:17小时 | ||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 106x56x14.2mm | ||||||||||||||||||
| 手机重量 | 115g | ||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||
| 输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 8倍数码变焦 | ||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持触控对焦 | ||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||
| 其它功能 | 微笑快门,防抖,红眼消除 | ||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,街旁等 | ||||||||||||||||||
| 应用程序 | Android Market,Gmail,Calender,谷歌地图,街景功能,Latitude,谷歌手机搜索器,谷歌Talk,谷歌语音搜索 | ||||||||||||||||||
| 服务特色 | NeoReader 条形码扫描程序 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+A2DP | ||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||
| 其它功能 | 内置一款特别的植物大战僵尸游戏,TrackID音乐识别,Walkman音乐播放器 | ||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色TFT彩色屏幕;320×480像素,3.2英寸电容屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 多点触控 |
| [ 产品定位 ] : | 音乐达人 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 送2G卡 |