






|
文章介绍 |
MOTO DEFY+ 相比 DEFY ME525 有几处明显地升级,包括直接用上了 Android 2.3.4 操作系统;处理器改用 1GHz 主频的 TI OMAP 3620 CPU、电池容量增加到 1650mAh。至于大家比较关心的屏幕、摄像头、内存方面,MOTO DEFY+ 则维持原样,依旧还是 3.7 英寸 FWVGA 分辨率 TFT 触控屏、500 万像素 AF 相机、512MB RAM 。
Android 2.3.4 系统 + 1GHz 处理器
摩托罗拉正式发布了超人气三防智能手机 DEFY ME525 的后续升级款 DEFY+。根据摩托罗拉的介绍,DEFY+ 预计于今年秋季正式在亚洲(包括中国)、欧洲以及拉丁美洲上市,手机具体的上市价格暂时并未公布,估计会与 DEFY ME525 当初的上市价比较接近。
尽管 MOTO DEFY+ 是以 DEFY ME525 后续升级款的身份登场,但是 DEFY+ 的外型却没有任何地改动,就连接口及按键的位置也是维持原样。当然为了与 DEFY ME525 做出区分,DEFY+ 会加入更为丰富的颜色款式,更能迎合年轻消费者的喜好。
MOTO DEFY+ 相比 DEFY ME525 有几处明显地升级,包括直接用上了 Android 2.3.4 操作系统;处理器改用 1GHz 主频的 TI OMAP 3620 CPU、电池容量增加到 1650mAh。至于大家比较关心的屏幕、相机、内存方面,MOTO DEFY+ 则维持原样,依旧还是 3.7 英寸 FWVGA 分辨率 TFT 触控屏、500 万像素 AF 相机、512MB RAM 。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,三防手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 854x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | MOTO BLUR 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP3620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 2GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1650mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 430分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 384小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,粉色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 107x59x13.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 118g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 屏幕采用康宁防刮玻璃,具备防尘防水功能可以满足日常的一些户外需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 摩托罗拉智能输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,IP67级防震 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 防抖,自动聚焦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG-4/WMV v9/H.264/WMV3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,YouTube,网易八方,大众点评网等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Gmail,Gtalk,Market服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | Android Market,MOTO智件园 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLNA技术 | 支持,多媒体共享 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持有道词典 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 特有MOTO丽音,专业智能降噪 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
【关于MB525+销售说明】4-11
目前新到货的MB525+的版本BL小于7,可以完美ROOT,可以安装基带助手,不存在之前BL7版本在某些地区或地方信号弱的问题,请新老顾客放心购买。
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万像素 480 x854像素 3.7英寸TFT |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CNOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi HSDPA |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP Flash 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS 多点触控 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| 一条蕉( 2012-05-11 18:21:43 ) | 给出 评价 |
| 东莞华英雄店有没有MB525 原装电池?稳用啊有我明天来买 | |
| Hero小张回复:您好,有货的,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| kaka2hao( 2012-05-10 20:24:56 ) | 给出 评价 |
| 最近怎么突然降价这么多?感觉有点不敢下手买呀\r\n过阵子还会涨价上去吗? | |
| Hero小张回复:您好,现在价格最优惠,欲购从速,过段时间可能会涨价,感谢您的支持,谢谢! | |
| kaka2hao( 2012-05-09 21:33:41 ) | 给出 评价 |
| 现在有白色的吗 | |
| Hero小张回复:您好, MB525+暂时没有白色,感谢您的支持,谢谢! | |
| pennyxu668800( 2012-04-02 23:34:54 ) | 给出 评价 |
| 请问MB525 和ME525 有什么分别?一样的吗? | |
| HERO小钟回复:您好,是同一款机子,只是国内外叫法不同,欢迎您选购,谢谢。 | |
| pennyxu668800( 2012-04-01 00:22:48 ) | 给出 评价 |
| 五一会有优惠活动的吗? | |
| HERO小钟回复:您好,暂不清楚,有活动我们提前会在网站有更新的,欢迎您多关注,谢谢。 | |