






|
文章介绍 |
三星 i9100 Galaxy S II 采用 Android 2.3 (Gingerbread 姜饼) 操作系统,整合三星四种娱乐中心服务,可实时存取音乐、游戏、电子阅读以及社交网络服务,并内建双核心处理器和 HSDPA 21M+ 无线网络,兼具速度和性能。双核心应用处理器具备高速作业能力,包括网页浏览、多任务作业和更棒的绘图质量,在不同应用程序之间迅速转换与 3D 硬件性能,都将使游戏与影片播放出奇快速流畅。
Galaxy S II 搭载 800 万像素摄像头并支持 1080p full HD 录像与播放功能,可透过 Wi-Fi 802.11b/g/n 无线网络和 AllShare 技术,将影音媒体和家中影音设备串连共享。
Galaxy S II 配备超清晰的 Super AMOLED Plus 屏幕,引进最佳色域、对比度以及锐利轮廓,采用 RealStripe 技术,大幅提高子像素数(sub-pixel count),Super AMOLED Plus 能呈现出超乎人眼所能识别更为清晰、细致的图片,并具有从各种角度观赏和在户外的画面亦相当清晰的高显示能力。Super AMOLED Plus 还有更棒的功耗表现,显着降低电能消耗,比其它尺寸类似的机型更节省能源输出,因此三星能将手机硬件进行轻量化升级。
三星将 Galaxy S II定位为顶级手机产品,并推出各式三星娱乐互动中心,整合手机应用程序的设计,将电子书和杂志菜单、音乐、先进的手机游戏和社交网络的操控,统统都可由 Galaxy S II 轻松控制:
Social Hub Premium 好友社交实时通:透过单一通讯簿,便能和好友聊天,选择聊天的方式。可随时查看通讯记录、实时聊天状态、社交网站的更新信息。藉此程序,使用者可存取各种信息(push e-mail、短信、语音信息与社交服务)且无须分别求助不同的应用程序,便能直接进行回复。
Readers Hub 电子阅读应用程序:随身携带的移动图书馆,电子书、杂志和报纸不离手,心提供超过 220 万本的书籍和小说,囊括 49 种语言的世界和地方报纸 2,000 份,和内含 22 种语言的热门杂志 2,300 本。
Game Hub 游戏中心:手机内建 3 轴陀螺仪感应器,可至合作伙伴如 Gameloft 免费试用或是下载顶级游戏,或是畅玩 mobage 的社交游戏(Social Network Game, SNG)如ngmoco 的「We Rule and We City」。
Music Hub 音乐播放:由 7Digital 提供音乐服务,可存取超过一千两百万首曲目。可获知排行榜上最夯音乐、搜索最爱歌曲、推荐新专辑、抢先试听欣赏,透过三星 GALAXY S II 便能直接下载这些音乐。
GALAXY S II 还有全新的 Live Panel 服务,将实时网络与应用程序内容汇集至量身打造的专属主画面中。使用者能自行设计 Live Panel、网络服务及手机应用程序在屏幕上的版面。SNS 短信、各类信息与多种应用程序均能透过杂志般的画面排版,进行内建且可迅速读取。透过三星 GALAXY S II 强化的语音技术,消费者能操作更多功能。从开启应用程序到控制短信发送、社交媒体、电子邮件与通话等,三星语音解决方案能进行语音识别并将之转换成文字讯 息,同时也支持方便的语言翻译功能。
Galaxy S II 另采用 Kies Air 技术,让消费者可透过 WiFi 无线同步计算机上的信息来管理手机,例如运用计算机上的网页浏览器来下载相机所拍摄的照片、听音乐、查阅未接来电及发送信息。WiFi Direct 可直接连接具备无线连网功能的计算机和打印机进行功能操作,也加入 NFC 近场通讯功能,可作更方便的无线配对应用。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 手机昵称 | Galaxy S2 | ||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年08月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | Super AMOLED PLUS | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:14.46Mbps HSUPA:5.4Mbps HSPA+: 24Mbps |
||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | |||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1650mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 125.3x66.1x8.49mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 116g | ||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 采用了曲面屏幕设计,其有弧度的触控表面还带有抗指纹涂层,可带来更出色的使用手感。 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子罗盘 | 支持数位罗盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:200万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 单张,美颜,全景,动作,卡通,微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 |
||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 笑脸识别 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 美版i9100(i777)不支持收音功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 内置Social Hub(社交圈),悦读圈,音乐圈,游戏圈 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 支持RSS阅读器,Kies Air,Video maker,Photo editor,Mini diary,Gagebu,Widget | ||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 微软 Exchange ActiveSync,Android应用商店,思科无线 (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,赛贝斯 Afaria移动设备管理, 思科AnyConnect虚拟专用网络 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+HS | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI 802.11 (a/b/g/n),WAPI | ||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持Android浏览器 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail,163邮箱,126邮箱,sohu邮箱,sina邮箱,qq邮箱,263邮箱等 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 谷歌语音搜索 手机遗失管理 |
||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1670万色 480x800像素 4.3英寸S-AMOLED |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 HDMI |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 电子罗盘 陀螺仪 多点触控 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机 |
| are( 2012-05-18 22:59:01 ) | 给出 评价 |
| i9100这款手机估计什么时候会停产?价格底线是多少? | |
| HERO小钟回复:您好,预测不了,您可多关注官网更新公布,早买早享受,谢谢。 | |
| danhum( 2012-05-17 19:45:45 ) | 给出 评价 |
| 深圳实体店银联卡都可以刷吗?建行的可以吗 | |
| HERO小钟回复:您好,可以刷银联卡,同城交行免手续费,其他行收取百分之一手续费,二十块封顶,欢迎您光临,谢谢。 | |
| lfu1970( 2012-05-13 10:36:26 ) | 给出 评价 |
| 有货吗 | |
| HERO小钟回复:您好,有货的,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| YOY( 2012-05-09 15:17:54 ) | 给出 评价 |
| 现在i9100这款手机可以升级成安卓4.0的系统吗? | |
| Hero小张回复:您好,i9100暂时安卓2.3系统比较稳定,以后有更稳定的系统,终身免费升级,感谢您的支持,谢谢! | |
| lyxlyx( 2012-05-05 18:23:29 ) | 给出 评价 |
| 什么时候会有美版的,i777?? | |
| Hero小张回复:您好,缺货中, i9100 原版价格现在非常优惠,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |