





|
文章介绍 |
侧滑全键盘 2.3 姜饼手机
Xperia Pro 是索尼爱立信 2011 最新发布的中高端 Android 智能手机,采用 2.3 姜饼系统和 1GHz 处理器,有更高速的运行能力并支持超过 10 万种 Android 应用程序与游戏。Xperia Pro 在功能上与同期发布的 Neo 有很高相似度,但配备了实体滑盖 QWERTY 键盘,方便用户快速输入文字。
Xperia Pro 采用 3.7 英寸 480x854 屏幕,电容式支持多点触控,索尼爱立信定制化界面则让用户可尽情安排小工具和应用程序于桌面空间。而因为键盘的加入,索尼爱立信也稍微修改了它的界面,让键盘更加好用。首先,只要把键盘打开,屏幕就会自动转成横向;另外它的 email 收件箱在横向界面下,会分成左右两个区块,左边是邮件列表,右边则是邮件内容,而且使用者可以调整两个区块间的大小。此外,若在观看电子邮件的时候打开键盘,手机会认为你是要回信或转发邮件,自动把回信、转发的命令菜单带出来,点一下即可回信。
Xperia Pro 内建 810 万像素摄像头,采用索尼最新 Exmor R 感光元件技术,可在低光源环境下拍出效果更好的相片,这项技术同样可应用在 Xperia Pro 的 720p HD 录像功能上。搭配索尼 Mobile Barvia Engine 影像技术,更让屏幕显像光彩逼真,提供精细高对比的视觉体验。Xperia Pro 同时内建 HDMI,可透过传输线将高画质影片、相片在 HD 电视上观看。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年03月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,3D手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 854x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 320MB | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 415分钟(2G),420分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 430小时(2G),400小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:31小时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 橄榄黑色,红色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 120x57x13.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 140g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 联想文本输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:810万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | Exmor R CMOS(背照式感光元件) | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 16倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持触控对焦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防红眼,视频照明,图像地理标签 | ||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,新浪微博,街旁网等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其它特点 | 采用BRABIA图像处理引擎 | ||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 全键盘 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色TFT 480×854像素 3.7英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 HDMI |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 多点触控 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 送8G卡 |
| lonelypic( 2012-03-01 22:02:48 ) | 给出 评价 |
| 实体店都有货吗??手机是港行吗?实体店价格如何? | |
| Hero小张回复:您好,有货,欧版全新正品,商品的价格与网站标注一致,MK16i:黑/红/银¥1630,价格非常优惠,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| kenxp123( 2012-02-26 23:11:36 ) | 给出 评价 |
| 你好,这个价格跟实体店是一样的吗? | |
| HERO小钟回复:您好,有货的,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 我系我( 2012-02-21 21:56:44 ) | 给出 评价 |
| 有货嘛? | |
| Hero小张回复:您好,有货的,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 149( 2012-02-17 17:10:20 ) | 给出 评价 |
| 请问耳机是不是原装正版的?不是国产的那种 | |
| HERO小钟回复:您好,MK16I配的是出厂原装耳机,欢迎您的选购,谢谢! | |