








|
文章介绍 |
LG发表新款入门Android手机OptimusMe(型号P350),主打多彩外型,拥有黑、银、蓝、红、粉红五种机身色彩,采用Android2.2操作系统、2.8英寸240x320TFT触控屏幕,并搭载300万像素相机。
OptimusMeP350机身尺寸108x57.5x12.2mm,重量108g,支援3.5G和Wi-Fi802.11b/g/n无线网络、蓝牙2.1和microSD插卡,也内建有GPS/AGPS、3.5mm耳机接口和FM收音机。手机预计于2011年第一季上市,有5种机身背盖色彩,很明显是针对Android入门市场推出的2.2多彩手机。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年04月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno200 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 140MB | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1280mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 580分钟(2G),510分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 450小时(2G),400小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,银色,蓝色,红色,粉色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 108×57.5×12.2mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 108g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 图吧地图 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | Layar实境导览 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 300万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 24fps(720×480,24帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/H.263/H.264/WMV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/eAAC+/WAV/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 72和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持MSN等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 天气,VIVA报刊亭,爱读掌阅,Mtime全国影讯,奇异农场,土豆视频 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | Google 移动服务,Android Market软件下载 , LG World软件商店 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | ThinkFree Office,文件管理 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | TFT彩色 320×480像素 2.8英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 300万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS |
| [ 产品定位 ] : | 性价之王 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |