







|
文章介绍 |
外观简约轻薄,金属质感混搭,全新Android 2.3智能操作系统,海量应用,内置导航软件和全国底图,增强版TouchWiz 3.0,多点触控,预览编辑从容自若,内置网圈,3G+WLAN高速上网。
3.5寸缩小版Galaxy S 中端王牌机
对于三星手机来说,选择一心投靠哪一个操作系统阵营一直是一个艰难的决定。于是我们看到不论是曾经的塞班,还是现在的Android、WP7,以及自家的Bada,三星统统不遗余力。当然,下最大力气发展的自然还是风头正劲的Android机型,时下主打机型为S5830.
黑白双色 整体外观颇似iPhone4
三星S5830的外形i9000如出一辙。略带弧度的边角处理使得整机线条不那么刚毅。而由于把屏幕尺寸从i9000的4英寸降到了3.5寸,从正面看上去就跟iPhone4更加的相像。
均衡配置+Android2.3
跟旗舰机型们大搞军备竞赛不同,三星S5830的硬件配置显得比较亲民。800MHz的处理器、278M的可运行内存、3.5寸分辨率为320x480(HVGA级别)的TFT屏幕,500万像素搭配闪光灯的摄像头。软件方面则是Android2.3搭载Toucwiz3.0的操作界面。这样的软硬件搭配可以说是相当均衡。
S5830支持GSM/WCDMA/HSDPA 网络技术,Galaxy Ace S5830 还具备Wi-Fi 802.11b/g/n 无线网络、DLNA 数字输出、TouchWiz 3.0使用界面、FM收音机、3.5mm 耳机接口、蓝牙2.1、USB2.0 传输、GPS 导航、microSD 存储卡扩展功能,手机标配的电池容量为1350 mAh。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(两点) | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320×480像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Touch Wiz 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7227 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 约150MB | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1350mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 660分钟(2G),390分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 640小时(2G),420小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 112.4×59.9×11.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 113g | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 颗粒状防滑设计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | Swype输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 30条已接+30条已拨+30条未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 2000组 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 内置导航软件和全国地图 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 全景,微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 正常,人像,风景,夜间,运动,派对室内 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2560×1920像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 240p(320×240,20帧/秒)视频录制 480p(800×480,30帧/秒)视频播放 |
||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 内置人人网,开心网,社交圈 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 优酷网,奇艺,Viva电子杂志,Widgets,Tom幻剑书吧,影视圈,悦读圈,支付宝,豌豆夹,Android Market | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | Samsung Apps(三星乐园) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持Chrome Lite浏览器,UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | ThinkFreeOffice | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持英汉词典 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它特点 | ThinkFree 字处理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
1、如何关掉相机的声音?
自带相机,打开相机,设置,扳手图标,第二页,开门声音,声音1,声音2,声音3,关。
2、如何把图标放到桌面?
在主菜单长按住图标直到手机震动,软件图标就自然而然的到桌面了。移动桌面图标位置也是这个方法。
3、如何更换下面快捷栏的图标,移动主菜单图标位置
在主菜单点 编辑键,然后选择”编辑“之后就能像移动桌面图标那样任意修改了。
4、为什么我桌面的小插件不见了?为什么我的输入法考试需要重新设置?为什么主菜单图标位置老是变?
请安装这些软件到手机存储,而不是sd卡。因为sd卡的软件无法再开机被调用。
5、如何设置第三方手机铃声、闹钟、短信铃声
实际上最简单的方法就是安装音乐软件,如 天天动听,然后用他们设置。
6、如何升级系统自带的软件
不是不可以升级,不过升级错误超级多,建议root之后系统瘦身删除了在装新的。
7、如何备份联系人
在通讯录,点编辑键,然后点导出。
8、导航连接不到卫星怎么办?
请安装第三方导航软件,打开网络,或者下载教程区顶置的GPS增强。
9、网络连接不上怎么办
请下载海卓冲浪一键设置网络。
10、手机流量消耗很快怎么办
请用海卓冲浪防火墙组织不需要的软件上网,并在不需要的时候关闭网络连接,请不要安装不安全的软件,以防病毒。
|
使用指引 |
|
增值服务 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色TFT彩色屏幕 320×480像素(HVGA) 3.5英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java microUSB |
| [ 影音娱乐 ] : | 3GP MP4 WMV ASF AVI MKV FLV |
| [ 高级功能 ] : | GPS 3.5mm耳机 |
| [ 产品定位 ] : | 美型设计 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机 |
| 张爽<span style=display:none;>2088602245611553</span&( 2012-05-17 14:05:42 ) | 给出 评价 |
| 请问有耳机吗? | |
| HERO小钟回复:您好,有配带耳机的,欢迎您来选购,祝你购买愉快,谢谢。 | |
| lewliy( 2012-04-27 19:02:59 ) | 给出 评价 |
| 为什么S5830I比这个更便宜啊 不是应该升级版的更贵么 | |
| HERO小钟回复:您好,目前S5830正在退出市场,S5830i我们正在促销活动中,价格实惠,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| 新来的( 2012-03-29 17:15:40 ) | 给出 评价 |
| S5830有前置摄像头吗?希望早点回答我,谢谢。 | |
| HERO小余回复:您好,没有,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| pzj( 2012-03-07 12:09:51 ) | 给出 评价 |
| 店里有货的吗 | |
| Hero小张回复:您好,有现货,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| pzj( 2012-03-07 12:06:18 ) | 给出 评价 |
| 黑色有货吗?网站的价格是不是跟店里的一样的啊? | |
| Hero小张回复:您好,黑色有现货,网站的价格跟店里的一样的,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |