





|
文章介绍 |
嘿,有了:一台不随波逐流的手机,HTC位置服务,吃穿住行,一应俱全 您的专属导航员,不用等候下载,就能轻松获取地图服务,指出正确前行方向,快速找到离您最近的 ATM 提款机、加油站或餐厅,美食娱乐,一网打尽.
HTC MWC 2011 大会中发布了 Incredible 第二代款式:HTC Incredible S,但有别于先前的 CDMA,这次的 Incredible S 改采 GSM / WCDMA / HSDPA 标准。在造型上,Incredible S 承袭了一代 Incredible 的特殊样式,它在背面设计了一块突起,手机正面有一个 4 寸的 SLCD 触控屏幕,而屏幕分辨率仍然维持在 WVGA,并且具有 11.7mm 的最薄设计。
Incredible S 采用 800 万像素自动对焦相机模块,加入了 720p HD 录像功能和 130 万像素的前置视讯相机,可搭配 Skype、Tango 等应用程序进行视讯通话。而在相机的一侧,设有一个双 LED 闪光灯。功能方面,Incredible S 支持触控对焦,点一下画面的任何地方就可以针对该点对焦,也支持相片特效,可玩 lomo 风格或是拍摄浅景深照片等多种样式。此外,它可以支持脸部辨识对焦、geotagging、ISO800 等功能。另外因为它内建前置相机的关系,因此可以用前置相机自拍,有 130 万像素效果。
Incredible S 采用 Android 2.2 系统,但 HTC 也承诺日后将会免费升级到 2.3 版和 Sense 2.1 界面。而在软件方面,Incredible 采用 HTC Sense 2.0 界面,这点也与 Desire HD 相同,因此双方拥有差不多的软件资源,拥有 7 个桌面,支持 Scenes 与 Skins 的自定更换,另外也内建 HTC Sense.com 下载资源,还有 DLNA、Wi-Fi 行动热点、车用面板、免费的导航软件、SRS 音效技术、电子书阅读器等,也支持快速开机功能。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 手机昵称 | S710e | ||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年03月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:14.4Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1124MB ROM+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 580分钟(2G),380分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 290小时(2G),370小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,红色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 120×64×11.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 135.5g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,触控对焦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/3G2/WMA/AVI/Xvid等格式等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/OGG/AMR/WAV/MID/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,Facebook,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | FriendStream | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0(5-pin) | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持Dr.Eye 译典通词典 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色Super LCD彩色屏幕 480×800像素(WVGA) 4.0英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS 重力感应 Quickoffice |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| 小小智能家( 2012-03-29 20:10:44 ) | 给出 评价 |
| HTC:G11是否全新机?我朋友曾在贵店购买一台LG手机后来才知该机是翻新机来!现在对该店销售的手机都存在一定的怀疑````也大失信心!诚实经商是你店的宗旨`````诚信在那```` | |
| HERO小余回复:您好,我们销售的是全新原装欧版,八年品牌值得信赖,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| V无道( 2012-03-10 10:05:24 ) | 给出 评价 |
| 能用移动的卡嘛 | |
| HERO小钟回复:您好,支持2G移动GSM卡,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| ldj1137( 2012-03-09 11:02:51 ) | 给出 评价 |
| 问下这个卖的是s710d还是s710e啊 | |
| HERO小钟回复:您好,我们现在销售的是S710E,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 郁龙( 2012-02-12 12:21:39 ) | 给出 评价 |
| 为什么在电脑能连接上谷歌帐号,但在手机里电子市场添加谷歌账户却连接不上?\n显示如下:\n无法与服务器建立可靠的数据连接.\n这可能是暂时性问题.或者无法为您的手机提供数据服务.如果问题仍然存在.请与客服部门联系.\n | |
| Hero小张回复:您好,感谢您对华英雄的支持,给您带来困扰我们深感歉意,为了能尽快解决您的问题,您可以致电技术部:0755-82533603,谢谢! | |
| 周星星( 2012-02-07 12:52:37 ) | 给出 评价 |
| 在你们店铺买两部手机,价钱有没有优惠?G11两千元可以买得到吗? | |
| Hero小张回复:您好,华英雄手机购物商城的价格是明价实标,在保障商品质量和售后服务的前提下,价格方面已经做到最优惠,同时购买2部手机是可以免费办理会员卡的,以后再次购买可以享受会员折扣,欢迎选购,谢谢! | |