







|
文章介绍 |
MOTO 里程碑2代搭载智能系统Android2.2强化手机整体实力,处理性能澎湃提升;1GHz高速处理器、8GB机身内存,多任务智能同步处理;错位式标准PC键盘排列,全移植PC级体验;3G热点功能,多设备共享WLAN网络接入;全面支持Flash10.1,多媒体内容自由畅览。MOTO 里程碑2代,超越速度极限,彰显尖峰智能。
MOTO Milestone 二代,1GHz CPU 硬件升级
MOTO 在与美国 Verizon Wireless 合作推出 Droid 2 后,也于 2010 年 9 月发表它的 GSM / WCDMA 国际版本,名称没有意外的叫做「Milestone 2」。与 Droid 2 相同,Milestone 2 不仅在部分硬件设定上进行了升级,更搭载了原生 Android 2.2 系统,使整体性能得到了极大的提升。
整体而言,Milestone 2 在外观造型、屏幕配置及相机规格等方面,都延续了一代的特色和水平,仅仅通过部分手机细节及硬件变化,来提升手机的吸引力。例如 MOTO Milestone 2 针对 QWERTY 键盘进行重新设计,取消了导航键,并透过突起式的按键设计来改进以往手感不佳的现象。而为了提升竞争力和吸引力,MOTO Milestone 2 作了不少硬件升级,如将手机的内存容量升级为 8GB,并提供了 512MB RAM 内存,而且改用速度更快的 1GHz TI OMAP3630 处理器。
Android 2.2 超高性能
Milestone 2 还率先采用了 Android 2.2 系统,其特色在于相比现有版本可以使程序运行速度提高 2 至 5 倍,除了支持 Flash 10.1,对网页视讯、网页游戏的支持将更为完善,还拥有更出色的企业功能,进而确保手机安全。Milestone 2 提供了七页桌面切换和多点触控功能,屏幕分辨率维持 3.7 寸 WVGA,相机规格也原地不动,只支持 500 万像素,但可录制 720p / 30 FPS 的高分辨率影片。
MOTO Milestone 2 手机内置 Wi-Fi 无线网络,并可让手机成为 Wi-Fi 路由器,支持多款设备同时分享无线网络。Milestone 2 也内置 3.5mm 耳机接口和 GPS 导航功能,兼容多种格式影音播放,支持蓝牙技术和 32GB 插卡扩充功能,并能借助 Android Market 下载数万种程序。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(两点) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | MOTO BLUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM Cortex-A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 8G ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1430mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 320-550分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 135-205小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色+暗蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 116.3×60.5×13.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 169g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 摩托罗拉智能指书 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 附带全国地图导航软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 面部识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持RMVB/H.264/MPEG-4/WMV v9等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/ WAV/AMR-NB/WB等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持3D游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 预置手机门户,新浪微博,支付宝,名片王,大众点评等客户端软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | G-Sensor,Widget工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 支持Google,MOTO智件园TM/4,MOTO推送服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 语音功能 | 语音指令,语音拨号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 特有摩托丽音功能,专业智能降噪 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 全键盘 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | 3.7 寸 FWVGA (480 x 854) TFT 电容触控屏幕 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万 像素CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS 重力感应 Flash Quickoffice |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 送8G卡 |
| kakax007( 2011-09-29 11:58:31 ) | 给出 评价 |
| 可以刷MIUI系统吗?\r\n | |
| Hero小君回复:可以的,不过不稳定 | |
| 253294324( 2011-09-23 22:53:32 ) | 给出 评价 |
| 佛山各店还有货吗?还有国庆的时候会升价吗? | |
| HERO小林回复:您好,有货的,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| L8787( 2011-09-22 17:13:00 ) | 给出 评价 |
| 请问到广州店面买的话有货吗 价格跟网站的一样吗 有送8G卡吗 | |
| HERO小林回复:您好,是的,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| snakelizard( 2011-05-22 14:53:27 ) | 给出 评价 |
| 与里程碑1相比娜个性价比高?有国际版的吗? | |
| HERO小林回复:您好,Milestone 2性价比要高。销售的是全新欧版。欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 6558华( 2011-05-04 22:29:47 ) | 给出 评价 |
| 你好:如果到你店买里程碑2提前订货吗?有什么配置? | |
| Hero小云回复:您好,里程碑原装标配:一电、一充、耳机、数据线 送8G卡,到店面购买前先电话问下库存,网站下方有电话及地址,欢迎您光临,谢谢! | |