





|
文章介绍 |
要说Android手机里面的明星机,非三星的Galaxy S莫属,该机凭借1GHz的Cortex-A8架构的处理器,PowerVR 540图像处理芯片,4英寸Super AMOLED电容屏,512MB内存和500万像素摄像头,轻易获得了堪比iPhone 4的性能。而三星Galaxy S在美国的AT&T定制版——三星i897(也叫Captivate),在外观上更加讨人喜欢,金属后盖设计,更具商务时尚品味。
从现有的产品规格来看,这款配备4英寸的WVGA级别AMOLED材质的触控屏幕,内置1GHz Cortex A8处理器,500万像素摄像头以及Android 2.2系统,支持无线网络及全球定位系统的三星i897实际上就等于i9000 Galaxy S。
既然是I9000的AT&T定制版,它的硬件配置不会有太大变化,配备4.0英寸WVGA分辨率Super AMOLED材质触控屏,搭载Android 2.3操作系统,采用1GHz处理器,内置500万像素的摄像头,并可摄制720P高清视频,另外还提供了GPS导航、WiFi接入等功能,多媒体方面支援DivX解码和mDNIe技术,配备1500mAh锂电池,支持蓝牙3.0技术和WiFi 802.11n规范。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Touch Wiz 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM Cortex-A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 810分钟(2G),330分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 750小时(2G),576小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 122.4x64.2x9.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 118g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重力感应器 | 支持6向重力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | 3D绘图引擎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI/3D原音等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持HTTP浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色Super AMOLED 480×800像素(WVGA) 4.0英寸; |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS 重力感应 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| frankyliang( 2012-05-06 22:43:04 ) | 给出 评价 |
| 信号差能修吗? | |
| Hero小张回复:您好,为了尽快解决您的问题,请尽快联系我们的技术客服075582533603,感谢您的支持,谢谢! | |
| 玖玟珑( 2012-05-02 09:21:15 ) | 给出 评价 |
| 请问现在三星i897可以升安卓4.0了吗? | |
| HERO小钟回复:您好,三星i897暂不支持升级4.0系统,您可多关注官网更新,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| ouru( 2012-04-20 22:14:21 ) | 给出 评价 |
| 我在你们这里买的I897屏幕摔坏了 拿回去换个屏幕要多少钱啊 ? | |
| HERO小钟回复:您好,请咨询我们【广州客服】020-83862557【深圳店客服】0755-82533603了解详情,谢谢。 | |
| zjz( 2012-03-18 21:47:04 ) | 给出 评价 |
| 什么时候有货? | |
| HERO小余回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| eisson( 2012-03-09 12:31:33 ) | 给出 评价 |
| 请问现在买的I897是不是安桌2.3系统??? | |
| HERO小钟回复:您好,目前我们销售的I897是最稳定的2.2系统,往后有2.3稳定系统出,您可拿回我司升级,我们提供免费终身软件升级,谢谢。 | |