




|
文章介绍 |
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机昵称 | U20i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.55英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320x240像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 930mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 240分钟(2G),210分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 285小时(2G),360小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 90x52x17mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持VGA视频摄录功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 整合社交网络人人网,微博,Timescape等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm,支持Hi-Fi功能的无线耳机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 全键盘 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.1 |
| [ 屏幕参数 ] : | 240 x 320 像素、1670 万 色 2.55 英寸 TFT |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java 重力感应 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 送2G卡 |
| 善解人衣( 2011-04-20 17:22:46 ) | 给出 评价 |
| X10minipro 和 X10mini 有什么分别? | |
| Hero小云回复:您好,X10minipro外观样式: 滑盖,操作系统: Android21.6 X10mini 外观样式: 直板 操作系统: Android2.1 其他功能基本一样。祝您购物愉快,谢谢! | |
| sport123( 2011-02-23 21:41:08 ) | 给出 评价 |
| 你好,黑色的,还有没有货? | |
| HERO小李回复:您好,有货,欢迎选购,谢谢。 | |
| sport123( 2011-02-23 21:40:22 ) | 给出 评价 |
| 你好,这款黑色的,广州店有没有货? | |
|
HERO小李回复:您好,详情可咨询广州店面具体库存情况:020-83881178,祝您购物愉快,谢谢。 |
|
| psuiqje( 2011-02-23 16:00:51 ) | 给出 评价 |
| 是双卡双待的吗 | |
| HERO小李回复:您好,该机是单卡的,祝您购物愉快,谢谢。 | |
| peach621( 2011-02-20 13:11:25 ) | 给出 评价 |
| 此机 我想在买一块电池是多少钱? | |
| HERO小李回复:您好,该机采用的是BST-38电池,原装电池仅售89,祝您购物愉快,谢谢。 | |