











|
文章介绍 |
1 GHz 高效率,支援 Flash 10.1
HTC Desire 拥有光彩鲜明的 3.7 寸 AMOLED 萤幕,提供超细致 WVGA 画面,高解析和大尺寸萤幕无论在欣赏相片和影片、浏览网路资讯、察看朋友动态、读取新闻或是与朋友联系等,都能带来绝佳的视觉享受。此外,它还拥有 1GHz Snapdragon 处理器并支援 Adobe Flash 10.1 版本,并且和 HTC Legend 一样具备光学感应器。
进阶版 Sense 与好友紧密结合
TC Desire 使用升级版 Sense 介面,特色绕著「以人为中心」的概念,让手机使用更简单、更直觉。进阶版 HTC Sense 将透过 HTC Friend Stream,使用户与身边最重要的人有更棒的互动经验;HTC Friend Stream 能紧密地整合使用者所有社群网站的资讯服务,包括 Facebook、Twitter 和 Flickr,让使用者更轻松掌握朋友的动态、以及他们所分享的图片与连结。除了 Friend Stream 外,使用者还能将连络人轻松分类,例如朋友、同事或其他您个人想要设定的类别。
新的 HTC Sense 在许多方面都提供了更棒的功能,包括网路浏览和电子邮件读取等。此外,它包含全新的新闻阅读器和整合七个主画面的预览视窗,方便您迅速开启所需使用的画面。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | AMOLED/SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon QSD8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+576MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1400mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 400分钟(2G),390分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 340小时(2G),360小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,咖啡色,银色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 119x60x11.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 录音功能 | 支持AMR格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图,HTC Footprints | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,宽荧屏照片,相片坐标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/3G2/MP4/WMV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持AAC/AMR/OGG/M4A/MID/WAV/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,Flickr,Facebook,Friend Stream等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 新闻应用程序,包括热门部落格,新闻网站,运动网页,关键字获悉最新时事 书签,相簿,相框,搜索,设定,股票,气象 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP 档案传输:FIP和OPP 其他支援设定档:AVRCP,GAP,GOEP,HFP,HSP,PBAP,SPP,Service Discovery Application Profile |
||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊功能 | 拿起手机时自动降低铃声音量 将手机翻面朝下静音 自动将SMS/MMS讯息,书签和WI-FI密码等设定资料及设计,备份到microSD卡 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | AMOLED彩色屏幕 480×800像素 3.7英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 WIFI 3.5mm耳机 HSDPA Java USB 2.0 |
| [ 影音娱乐 ] : | mp3 mp4 3gp Flash 录音 |
| [ 高级功能 ] : | HTC Sense GP WIFI 重力感应器 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| 邓庆平<span style=display:none;>2088702456172598</span( 2012-02-05 20:21:47 ) | 给出 评价 |
| 请问G7能用中国移动号吗 | |
| ati回复:您好,G7支持联通WDMA网络和移动GSM网络,欢迎您选购。 | |
| wbbq243( 2012-02-04 09:04:23 ) | 给出 评价 |
| 支付宝的账户是98折吧? | |
| HERO小钟回复:您好,支付宝金账户在我司下订单选购,可享受全场手机98折优惠,欢迎您来选购,谢谢! | |
| fnyxzhy( 2012-01-27 19:57:13 ) | 给出 评价 |
| 你好!你们这现在出售的g7是原装的还是翻新的。 | |
| Hero小张回复:您好,欧版全新正品,放心购买,谢谢! | |
| q8023( 2012-01-10 19:56:28 ) | 给出 评价 |
| 请问下HTCG7Desire广州店还有货么? | |
| Hero小张回复:您好,有货的,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 蓝色布鲁斯( 2012-01-02 18:33:32 ) | 给出 评价 |
| 你好。请问此价格是全新机还是翻新机? | |
| HERO小钟回复:您好,我们销售的是全新欧版正品,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |