








|
文章介绍 |
QWERTYAndroid智能
Motorola继第一款Android机种DEXT后,推出了同样采用Android系统的手机Milestone,它采用Android2.0版操作系统,为使用户获得前所未有的Android体验,手机备有QWERTY侧滑式键盘,手机仅厚13.7mm。另外,Milestone拥有WVGA(480x854)高分辨率3.7吋大型触控屏幕,采用电容式触控技术,并且支持多点触控。
MOTO 里程碑1代(XT702) 3G智能手机。全新Android2.2智能系统,预制文件管理器,支持电脑手机互联,时时更新/管理客户端应用软件;支持3G/WLAN;3.7英寸超大高清触控屏幕;强劲A8 PC 级多媒体处理能力。MOTO 里程碑1代,以个性设置畅行3G时空,智能互联里程碑。
规格高端
Milestone内建ARMCortexA8550MHz处理器,并具备500万象素自动对焦相机,可支持D1(720x480)24fps录像,例外也具备LED闪光灯,可在暗处下补光。 此外,Milestone内建3.5mm耳机接口、GPS、WLAN、蓝牙2.1版等等规格,也能利用HSDPA高速下载信息,加上完整的Google服务支持,包含Gmail、GoogleMaps、GoogleCalendar、AndroidMarket、GoogleTalk等等,一机多功能。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2009年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP3430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 133MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1390mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 390分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 350小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 115.8×60×13.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 165g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 内圈金色拉丝设计,外圈高反光材质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持MOTO导航地图,谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 夜景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 480p(720×480,24帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置塔防游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Widget工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持Webkit HTML浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持Push Email等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 滑盖 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | 480 x 854 pixels 1600万色 3.7英寸 TFT |
| [ 拍照功能 ] : | 500万 CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 WIFI 3.5mm耳机 HSDPA Java microUSB |
| [ 影音娱乐 ] : | mp3 mp3 3gp FM收音 3.5mm耳机插孔 录音 |
| [ 高级功能 ] : | GPS导航 Android 2.1系统 自动开关机 声控命令 自动锁 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线、送8G卡 |
| deisler06( 2012-01-18 08:00:00 ) | 给出 评价 |
| 请问我今天下单子 在春节前能到我手里么 我在黑龙江牡丹江 | |
| HERO小钟回复:您好,魏先生今天发货到黑龙江牡丹江年前是可以到达的,欢迎您的购买! | |
| 小妖的尾巴( 2011-07-19 13:49:05 ) | 给出 评价 |
| 请问是欧版的全新机?可以安装凯立德导航么?用wifi流畅么? | |
| Hero小云回复:您好,Milestone销售的是全新原装正品,自带谷歌地图,支持WIFI无线上网,八年品牌值得信赖,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 龙波( 2011-07-10 17:06:54 ) | 给出 评价 |
| 内蒙有店么???? | |
|
HERO小林回复:您好,内蒙古暂时还没有我们的实体店的,您可以通过我们华英雄邮购的,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! |
|
| wulijian( 2011-06-16 17:27:17 ) | 给出 评价 |
| 该机子是不是音乐手机? | |
|
HERO小林回复:您好,这款手机属于智能商务。欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! |
|
| wulijian( 2011-06-16 17:26:44 ) | 给出 评价 |
| 支不支持手写,是否挂有手写笔? | |
|
HERO小林回复:您好,该机是电容屏的,支持手写。欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! |
|