

|
文章介绍 |
Google 自家品牌
Google Nexus One 是 Google 首部以自家品牌发售的 Android 系统手机。协助它制造的,是有密切合作关系的 HTC。Google Nexus One 除了与网络商合作,也会透过网站作单机发售。
Google Voice Search 语音搜寻
Nexus One 的机身厚度 11.5mm,重 130g ,屏幕是用上 AMOLED,分辨率为 480 x 800 pixels。Nexus One 手机操作系统为 Android 2.3,除已内置新闻与和气候等 widget外,更有动态桌面及全新相簿功能,可与 PICASA 进行在线同步更新。Nexus One 另外加入了 Google 先前所推出的语音搜寻功能,并将语音控制应用于地图导航、操控手机,甚至用来进行语音输入!
完善 3.5G 手机
Nexus One 本身也是一部支持 3.5G 的手机,全球漫游通行。硬件上,Nexus One 配备 1GHz CPU、512MB ROM 及 512MB RAM;手机支持 32GB 扩充。另外,500 万像素自动对焦相机和 3.5 mm 耳机孔,也是它的卖点之一。在 Nexus One 上市初期的规划中,键盘输入法也只支持到英法德义西等语言,不过接口支持到正体、简体中文和日、俄文字。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年01月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon QSD8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1400mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 119x59.8x11.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主题菜单 | 支持3D菜单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 480p(720×480,24帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持收音机,支持FM发射器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,Google Talk等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 支持Google Search,Gmail等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word,zip等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | 480 x 800 pixels 1600万色 3.7英寸 OLED |
| [ 拍照功能 ] : | 500万 CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 GPS AGPS Wi-Fi A2DP microSD USB |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 FM Flash 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | 语音搜索 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| 阳阳洋( 2012-01-10 11:09:50 ) | 给出 评价 |
| 现在是2.3了吗?支持720P播放吗 | |
| Hero小张回复:您好,是安卓2.2的,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 木木520( 2011-12-30 07:55:05 ) | 给出 评价 |
| 网上所说。G5屏幕是不是有漂移?还不支持多触点? | |
| Hero小张回复:您好,这款手机支持多点触控,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 越久越醇( 2011-12-19 18:28:15 ) | 给出 评价 |
| 支持笔画输入法及第三方输入法吗? | |
| HERO小钟回复:您好,支持的,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 扬中国( 2011-12-15 13:34:07 ) | 给出 评价 |
| 你好!这款还有货吗?机器是全新的,不会是翻新机吧。 | |
| Hero小张回复:您好,有货,全新正品,欢迎选购,祝你购物愉快,谢谢! | |
| 扬中国( 2011-12-15 13:28:17 ) | 给出 评价 |
| 有货没?机器不是翻新的吧? | |
| Hero小张回复:您好,有货,全新正品,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |