








|
文章介绍 |
SE 首款 Adroid 智能手机
Sony Ericsson 推出首款 Android 智能手机 Xperia X10,这是一部采用开放式系统 (Android 2.3) 的多媒体触控手机,强调更人性化的使用接口和更高档次的娱乐体验,包括 1 GHz 高速处理器与 4 寸 480x864 高分辨率屏幕,同时内置多种 Sony Ericsson 全新开发的娱乐功能。
人本界面,无限应用
Xperia X10 强调人机互动接口,包括透过将 Mediascape (多媒体播放接口) 和 Timescape 的整合,X10 可自动辨识联系人以及与其相关的内容与媒体数据,且将之整合在一起。按下新的「Infinite button」之后,手机即可连上网络,并以单一窗口显示您与该联系人的所有互动资料。X10 也加强脸部辨识功能,智能型脸部辨识功能最多可在一张图片中识别五张脸孔,并自动连结至使用者的社交网站通信录以及与该联络人相关的通讯信息,做到以人为中心的通讯生活体验。
Sony Ericsson 也为 X10 设计了独特待机画面,具有大时钟 Widget 方便用户随时掌握时间,你也可以透过 Android 完全开放的接口架构,将各种程序和 Widget 摆放到桌面上任一喜欢的位置,或是上网到 Android Market 软件商城、PlayNow 下载数以万计的应用程序与游戏,使手机功能臻于无限。
高配置多媒体
X10 内置 810 万像素相机,可选用触控、脸部或是微笑快门来增加拍摄乐趣,并可在录像、拍照同时,开启 LED 照相灯补光和影像稳定器功能。X10 内置全功能媒体播放器与 3.5 mm 耳机孔,可换上任何厂牌的通用型耳机以提升音质体验。X10 同时也是一款导航装置,内置 GPS 并支持 A-GPS,搭配软件就能做到定位导航与 LBS 位置服务。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年03月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | 白色Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon QSD8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 384MB RAM+1024MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 600分钟(2G),480分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 415小时(2G),425小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 119×63×13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 屏幕采用特殊材质的玻璃,能够有效的防止屏幕划伤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 联想文本输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 810万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 16倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持触点对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 30fps 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,装有图像稳定系统,图像地理标签,笑脸识别,网络相册 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 可下载收音机软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 支持3D游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持开心网,人人网,新浪微博,大众点评网等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信,Google Talk,Gmail等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | PlayNow应用商店,TrackID,书签,网络因子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它特点 | 支持OpenGL 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 4寸854 x 480 pixels防刮屏幕 |
| [ 拍照功能 ] : | 810万像素 触控对焦 微笑快门 智能 AI 16X数码变焦 LED |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 GPS AGPS Wi-Fi A2DP microSD USB |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP Flash 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | GPS Widget 3.5mm耳机接口 |
| [ 产品定位 ] : | 拍摄高手 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| zbl20111101( 2012-02-04 18:18:56 ) | 给出 评价 |
| 这款手机,东莞,广州,深圳都是统一价钱吗? | |
|
HERO小钟回复:您好,东莞店面价格是网站价格上加30块,广州、深圳跟网站一致,谢谢! |
|
| zbl20111101( 2012-02-03 18:32:22 ) | 给出 评价 |
| 这款机有折扣打吗?\r\n | |
| HERO小钟回复:您好,目前支付宝金账户在我司下订单购买,可享受全场手机98折优惠,欢迎您通过支付宝快登下订单选购,谢谢! | |
| zbl20111101( 2012-02-03 18:31:17 ) | 给出 评价 |
| 这款机有没得少? | |
| HERO小钟回复:您好,在保证质量和服务的前提下价格已经是最实惠的了,目前X10正在促销,性价比高,欢迎您来选购,谢谢! | |
| LGAAA( 2011-12-12 12:41:57 ) | 给出 评价 |
| 现在黑色是2.3吗 | |
| Hero小张回复:您好,是的,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| crystal2uk( 2011-12-09 11:12:07 ) | 给出 评价 |
| 之前断过货,现在又有货,而且这款已经停产了,不会是翻新机吧 | |
| Hero小张回复:您好,全新正品,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |