


|
文章介绍 |
HTC Sense触控界面 + 安卓2.3智能系统 双重魅力
HTC HD2,它是 Touch HD 的后继款式,原本 Touch HD 的 3.8 吋屏幕已经很大了,HD2 更进一步把屏幕尺寸撑到 4.3 吋,并依旧采用 WVGA 的高像析度,让它的屏幕大小只比 2008 年的 Advantage X7510 要小一点而已,也傲视触控手机界。
HTC HD2机身大小为120.5×67×11mm,重量为159克,仅为11mm的厚度的确难得,配备了4.3英寸超大电容式触控屏幕,屏幕分辨率为WVGA(480×800像素),超薄的边框设计令整机显得更加纤细,同时也支持多点触摸操作,界面华丽,而且操作也十分便利。
此外,HD2 也一改以往惯例,採用电容式触控屏幕,不需要触控笔即可操作,让它操作起来更加便利。 不过,HD2 的魅力所在,除了採用微软最新的 安卓2.35之外,HTC 还将在 Hero 中广受好评的 HTC Sense 作业系统移植到 HD2 上面。 HTC Sense 强调的「Stay Close」、「Make It Mine」、「Discover the Unexpected」三种精神,也充分体现在 HD2 身上。
超高硬件规格
HD2仅采用和HTC touch HD一样的500万像素摄像头,支持双LED闪光灯和自动对焦功能,一定程度上提升了照片的质量,对于一款主打商务功能的机型来说,还算比较满意。 HTC Touch HD2还提供了完善的无线网络功能,支持GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA网络和WLAN无线局域网接入功能,并且也拥有相当丰富的多媒体娱乐功能,配备有3.5毫米耳机接口。
另外 HD2 也有 512 MB ROM 以及 488 MB RAM,RAM 的容量大幅增加,可增强多工处理的效率。 HD2 与 Touch HD 相同,采用 500 万像素自动对焦相机,不过 HD2 更加入双 LED 闪光灯,在昏暗的环境下可拍出成功的照片。 而在其他规格部分,HD2 支持 WiFi、蓝牙 2.1、GPS,同时支持 HSDPA 与 HSUPA,并具备 3.5 mm 耳机介面,对喜好高音质的音乐玩家来说是个好消息。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2009年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 65536色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | 安卓2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | Snapdragon(高通)QSD8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+448MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1230mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 380分钟(2G),320分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 490小时(2G),390小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:12小时 影片播放时间:8小时 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 120.5x67x11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 157g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持HTC Footprints | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持WMV/ASF/MP4/3GP/3G2/MAV/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持AAC/ANR/M4A/MID/MP3/MP4/QCP/WAV/WMA等格式 内置Windows Media Player播放器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持Windows live等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP 支援格式:AVRCP,BIP,BPP,DUN,FIP,GAP,GOEP,HFP,HID,OPP,HSP,PAN,PBAP,SAP,SPP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持Opera Mobile浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 6万5千色 480×800像素 4.3寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万 自动对焦 双LED闪光灯 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi HSDPA |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 加速传感器 指南针 光线传感器 距离传感器 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| pk00749( 2012-02-04 15:52:18 ) | 给出 评价 |
| HD2已经没货了? | |
| HERO小钟回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他高性价比热卖手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| hinson( 2012-01-26 19:50:18 ) | 给出 评价 |
| 现在还有货吗? | |
| HERO小钟回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他高性价比热卖手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| crdcool( 2011-12-30 17:15:40 ) | 给出 评价 |
| hd2 不是已经停产了吗??\n 还有欧水吗?? | |
| Hero小张回复:您好,全新正品,放心选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| kingszhouhui( 2011-12-26 14:03:15 ) | 给出 评价 |
| 现在有货吗 | |
| Hero小张回复:您好,有货,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 漂虫001( 2011-12-26 11:18:10 ) | 给出 评价 |
| 都是欧版以及美版的机器,那么保修的问题怎么办呀?会不会是翻新机啊? | |
| Hero小张回复:您好,华英雄主要是做欧版水货,全新正品,质量问题店保一年,7天包换,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |