













|
文章介绍 |
Android 四防手机
Motorola 发表 Android 新机 DEFY,它的规格算是偏高阶的,只稍比 Milestone 2 规格低一点而已;它内建 3.7 吋 FWVGA 屏幕、500 万像素相机、800 MHz 处理器,但它最特别的是具备防尘、防刮、防摔以及防水的「四防」耐候能力,具有 IP67 的防水防尘能力,意思就是可在水下1 公尺操作半小时;此外屏幕表面也覆盖与 iPhone 4 相同的 Gorilla Glass,让它有不错的屏幕防刮能力,适合常进行户外活动的消费者使用。
规格方面,DEFY 内建 TI OMAP 3610 处理器,有 800 MHz 的频率;另外也内建 2GB 内存以及 512 MB RAM。此外手机也支持 HSDPA、HSUPA,还有 802.11b/g/n 无线网络,可让手机用更快速度上网。DEFY 搭载的 500 万画素相机搭载 LED 闪光灯,也支持自动对焦,就算要在水下拍摄相片也没问题。在软件方面,DEFY 采用 Android 2.2,并加入 MOTOBLUR 接口,手机内置 Facebook、Twitter 等社交网络软件,并支援 CrystalTalk PLUS,通话更清晰。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,三防手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(刷机可达十点) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | MOTO BLUR 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP3610 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 2GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 400-590分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 140-200小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,红色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 107×59×13.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 118g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 屏幕采用康宁防刮玻璃,具备防尘防水功能可以满足日常的一些户外需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 摩托罗拉智能输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,IP67级防刮 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 防抖,自动聚焦,人脸识别 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG-4/WMV v9/H.264/WMV3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,YouTube,网易八方,大众点评网等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Gmail,Gtalk,Market服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | Android Market,MOTO智件园 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLNA技术 | 支持,多媒体共享 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持有道词典 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 特有MOTO丽音,专业智能降噪 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色TFT彩色屏幕;480×854像素(FWVGA),3.7英寸电容屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万 像素CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS Flash Quickoffice |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| kaka2hao( 2012-04-29 09:01:36 ) | 给出 评价 |
| 现在卖的都是韩版白色的么?没欧版的了?上市这么久了\r\n会有翻新机吗? | |
| Hero小张回复:您好,这款手机是欧版全新机,放心购买,祝您购物愉快,谢谢! | |
| yeso000( 2012-02-24 12:51:19 ) | 给出 评价 |
| 有没有白色的 | |
| Hero小张回复:您好,MB525有白色的,现在价格非常优惠,欢迎选购,谢谢! | |
| 晓晖( 2012-02-12 09:36:59 ) | 给出 评价 |
| 我前段时间在华英雄买了525,打开基带的时候不小心安错了基带频率,现在信号好差,请问用那个基带频率好啊?谢谢 | |
| Hero小张回复:您好,为了您能尽快解决问题,您可以联系:【广州技术】:020-83862557┃【深圳技术】:0755-82533603,谢谢! | |
| nicksky( 2012-02-04 13:27:23 ) | 给出 评价 |
| 请问现在买机子刷是什么系统 | |
| HERO小钟回复:您好,我们现在目前最稳定的2.2安卓系统,我司提供软件免费终身升级,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| qihai15( 2012-01-31 18:39:32 ) | 给出 评价 |
| 你们这里 的MB525主要的配件都有什么?可以告知吗? | |
| HERO小钟回复:您好,我们该型号来货标配一电、一充、耳机、数据线,也可以另外选购其他配件,配件价格以网站为准,欢迎您的选购,谢谢! | |